在线看高清免费av|亚洲一级AAAAAA|亚洲黄色三级av在线小说|国产电影黄色无码,免费|尤物视频成人亚洲激情有码网|91人人尤物视频|欧美一级特黄色大片|久草九草黄色视频大片|操操操操操操操|国产69精品久久久久男男系列

Social Media Usage and Interpersonal Relationship Survey

Thank you for participating in this survey. The following questions focus on your social media usage habits and their impact on your offline interpersonal relationships. Please answer according to your actual situation. Your responses will be kept confidential.
1. Your average daily social media usage time|你平均每天使用社交媒體的時(shí)長
2. Your main social media usage style|你主要的社交媒體使用方式
3. Which type of social media platform do you mainly use?|你主要使用哪一類社交媒體平臺(tái)?
4. How often do you interact with others (friends/classmates) via social media?|你通過社交媒體與他人(朋友/同學(xué))互動(dòng)的頻率?
5. To what extent do you trust people you interact with on social media? (1=Strongly disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly agree)|你對(duì)社交媒體上交往對(duì)象的信任程度?(1=非常不同意,2=不同意,3=中立,4=同意,5=非常同意)
6. To what extent do you feel comfortable sharing personal information with social media contacts? (1=Strongly disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly agree)|你向社交媒體聯(lián)系人分享個(gè)人信息的安心程度?(1=非常不同意,2=不同意,3=中立,4=同意,5=非常同意)
7. Social media interactions have enhanced my trust in my offline friends. (1=Strongly disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly agree)|社交媒體互動(dòng)提升了我對(duì)線下朋友的信任。(1=非常不同意,2=不同意,3=中立,4=同意,5=非常同意)
8. I have frequent face-to-face interactions with my friends/classmates. (1=Strongly disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly agree)|我經(jīng)常與朋友/同學(xué)進(jìn)行面對(duì)面交流。(1=非常不同意,2=不同意,3=中立,4=同意,5=非常同意)
9. My offline friends understand my perspectives and feelings. (1=Strongly disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly agree)|我的線下朋友理解我的觀點(diǎn)和感受。(1=非常不同意,2=不同意,3=中立,4=同意,5=非常同意)
10. I am satisfied with the quality of my current offline friendships. (1=Strongly disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly agree)|我對(duì)當(dāng)前線下友誼的質(zhì)量感到滿意。(1=非常不同意,2=不同意,3=中立,4=同意,5=非常同意)
11. I feel emotionally close to my offline friends. (1=Strongly disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly agree)|我與線下朋友在情感上很親近。(1=非常不同意,2=不同意,3=中立,4=同意,5=非常同意)
12. Social media has helped me maintain long-distance friendships. (1=Strongly disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly agree)|社交媒體幫助我維持遠(yuǎn)距離友誼。(1=非常不同意,2=不同意,3=中立,4=同意,5=非常同意)
13. Excessive social media use has reduced my willingness to initiate face-to-face communication. (1=Strongly disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly agree)|過度使用社交媒體降低了我主動(dòng)發(fā)起面對(duì)面交流的意愿。(1=非常不同意,2=不同意,3=中立,4=同意,5=非常同意)
14. Please briefly describe one positive or negative impact of social media on your offline interpersonal relationships.|請(qǐng)簡要描述社交媒體對(duì)你線下人際關(guān)系的一項(xiàng)積極或消極影響。
更多問卷 復(fù)制此問卷